01/08/2010
il CMO compie 134 anni e 213 giorni
Riepilogo per categoria
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 |